● 《建筑抗震設計規范GB50011-2001》
● 《巖土工程勘察規范GB50021-2001》
● 《地基動力特性測試規范GB/T50269-97》
● 全觸摸操作,界面友好,操作簡單;
● 8.4寸高亮度液晶屏,現場信號觀察清晰。
分析軟件全面支持Win操作系統,風格統一、界面友好、操作方便、功能豐富、處理規范,自動出報告圖表并提供Word、Execl等接口
主要技術指標 | |
---|---|
主機 | |
控制模塊 | ARM9內核工控機 |
顯示屏 | 800*600,8..4寸彩色液晶屏 |
采樣間隔 | 6μs ~ 65535μs連續可調 |
采樣分辨率 | 16位 |
存儲容量 | 256M + SD卡,U盤轉存 |
浮點放大 | 1~64倍 |
操作方式 | 全觸摸 |
速度通道 | X10,0~4.2KHz |
采樣長度 | 1K 2K 4K 8K |
觸發方式 | 通道觸發,穩態觸發,外觸發 |
觸發電平 | 高,中,低 |
測量精度 | ±2% |
外置電源 | DC15V/4A |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
體積重量 | 240×160×58mm,1.4kg(含電池) |
內置電池 | 10.8V/5.5Ah鋰電池 |
剪切波通道 地脈動通道 | X1 X10 X100 X1000 0~4.2KHz (X,Y,Z三個方向) |
鄂公網安備 42018502003703號